Auch wenn es Heute eine Niederlage gegen Düsseldorf gegeben hat, kann sich Dynamo Dresden doch schon recht sicher sein auch in der nächsten Saison in der 3.
Liga zu spielen. Bei noch 4 Spielen haben sie jetzt einen Vorsprung von 7 Punkten auf die Abstiegszone. Rein rechnerisch ist da zwar noch alles drin, aber was soll immer das gerechne? Der letzte
der Liga wird wohl jetzt nicht noch die Auferstehung erleben und Alle in Grund und Boden schießen. Von daher bin ich mir doch schon sehr sicher das Dresden nächste Saison Profifußball spielen
wird.
Die letzten Spiele haben gezeigt das es doch noch geht im Dresdner Fußball und wenn es nächste Saison ( im neuen Stadion!!!) gleich so läuft wie die letzten Spiele in dieser, dann könne sich alle
Fans schon mal freuen!
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | Tore | »Spiele» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Union Berlin | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 53 | : | 19 | 34 | U | u | S | s | N | ||
| 2. | SC Paderborn 07 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | : | 33 | 23 | U | s | N | n | S | ||
| 3. | SpVgg Unterhaching | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 49 | : | 39 | 10 | s | S | s | S | s | ||
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | : | 27 | 18 | U | s | N | u | S | ||
| 5. | BSV Kickers Emden | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | : | 37 | 3 | U | u | n | S | U | ||
| 6. | Bayern München II | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | : | 34 | 10 | n | S | s | N | u | ||
| 7. | Kickers Offenbach | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | : | 33 | 5 | s | N | n | N | u | ||
| 8. | Rot-Weiß Erfurt | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | : | 41 | 0 | n | S | N | n | U | ||
| 9. | SV Sandhausen | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | : | 44 | 7 | u | S | n | U | s | ||
| 10. | Erzgebirge Aue | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | : | 40 | 2 | S | n | S | s | N | ||
| 11. | VfB Stuttgart II | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | : | 43 | 11 | u | N | u | N | s | ||
| 12. | Eintr. Braunschweig | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | : | 39 | -1 | n | S | u | S | n | ||
| 13. | Dynamo Dresden | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | : | 42 | -3 | n | S | s | N | n | ||
| 14. | Jahn Regensburg | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | : | 46 | -14 | u | u | N | s | U | ||
| 15. | Wuppertaler SV | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | : | 40 | -9 | S | u | N | s | U | ||
| 16. | Wacker Burghausen | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | : | 53 | -18 | n | N | s | S | u | ||
| Carl Zeiss Jena | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | : | 53 | -18 | S | s | n | S | n | |||
| 18. | VfR Aalen | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 28 | : | 49 | -21 | S | n | U | S | n | ||
| 19. | Stuttgarter Kickers | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | : | 62 | -25 | n | U | N | s | S | ||
| 20. | Werder Bremen II | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 | : | 54 | -14 | u | U | n | U | n | ||
Neueste Kommentare